European Business Summit (EBS)
par
Qui parle à l’European Business Summit (EBS) ? Pour rappel, l’EBS est cette rencontre organisée par l’UNICE, la confédération européenne patronale, et par son membre belge, la FEB, tous les deux ans, à Bruxelles. Initiée en juin 2000, lors de la Coupe d’Europe de football, elle se veut être l’équivalent de Davos, mais à l’échelle du vieux continent. C’est pour cela que les orateurs sont invités dans un panel limité. Mais un panel qui comprend nombre d’hommes politiques ayant des charges élevées dans les différents Etats membres de l’Union européenne et aussi des commissaires européens.
A partir des données fournies sur le site de l’EBS, on a pu établir la liste des personnalités qui ont participé officiellement comme orateurs lors des sommets de 2000, de 2002 et de 2004. Il y a, ainsi, neuf commissaires présents lors de la première édition, huit à la seconde et cinq à la troisième. Trouvez-vous cela normal, acceptable ? Que pensez-vous de cette facilité des hautes autorités européennes à se laisser influencer par les lobbies patronaux ? Est-ce que, parce que vous êtes riche et puissant, vous avez plus de droits que les autres ? Est-ce là un modèle de démocratie ?
1. Les membres de la commission européenne et des directions générales
Nom | Fonction | Organisation | Pays | EBS 2000 | EBS 2002 | EBS 2004 |
Prodi Romano | président | Commission européenne | Italie | x | ||
Barnier Michel | commissaire européen | Politique régionale | France | x | ||
Busquin Philippe | commissaire européen | Recherche | Belgique | x | x | x |
Byrne David | commissaire européen | Santé et Protection consommateur | Irlande | x | x | |
Diamantopoulou Anna | commissaire européen | Emploi et Affaires sociales | Grèce | x | x | |
Lamy Pascal | commissaire européen | Commerce | France | x | x | |
Liikanen Erkii | commissaire européen | Entreprise et Société de l’Information | Finlande | x | x | x |
Monti Mario | commissaire européen | Concurrence | Italie | x | x | |
Reding Viviane | commissaire européen | Education et Culture | Luxembourg | x | x | |
Verheugen Günter | commissaire européen | Elargissement | Allemagne | x | ||
Vitorino Antonio | commissaire européen | Justice et Affaires intérieures | Portugal | x | ||
Wallström Margot | commissaire européen | Environnement | Suède | x | x | |
Andreda Ezio | directeur | DG Recherche | Italie | x | ||
Annerberg Rolf | chef de cabinet | commissaire Environnement | Suède | x | ||
Paterman Christian | directeur | DG Recherche | Allemagne | x | ||
Quintin Odile | directeur général | DG Emploi et Affaires sociales | France | x | x | |
White David | directeur | DG Entreprise | Grande-Bretagne | x |
Source : Tiré à partir du site de l’European Business Summit
2. Les ministres et autres fonctionnaires d’Etats nationaux
Nom | Fonction | Organisation | Pays | EBS 2000 | EBS 2002 | EBS 2004 | Remarques |
Philippe | prince | Royaume | Belgique | x | |||
Verhofstadt Guy | premier ministre | Royaume | Belgique | x | |||
Durant Isabelle | ministre | Transport et Mobilité | Belgique | x | ex-vice-premier ministre | ||
Moerman Fientje | ministre | Commerce, Politique scientifique | Belgique | x | |||
Neyts Annemie | ministre | Office Affaires étrangères | Belgique | x | |||
Reynders Didier | ministre | Finance | Belgique | x | |||
Simonet Jacques | président | Région bruxelloise | Belgique | x | |||
Aernoudt Rudy | chef de cabinet | Economie | Belgique | x | |||
Van Miert Karel | ministre d’Etat | Belgique | x | ex-commissaire, ex-président SP | |||
Maystadt Philippe | président | Banque européenne d’investissement | Belgique | x | ex-ministre des Finances | ||
Dehaene Jean-Luc | vice-président | Convention européenne | Belgique | x | ex-premier ministre | ||
Vassilev Nikolay | ministre | Economie | Bulgarie | x | vice-premier ministre | ||
Ojuland Kristina | ministre | Affaires étrangères | Estonie | x | |||
Ahtisaari Martii | ex-président | République | Finlande | x | |||
Lemierre Jean | président | BERD | France | x | |||
Shea Jamie | secrétaire général assistant | OTAN | Grande-Bretagne | x | |||
Harney Mary | ministre | Entreprise, Commerce et Emploi | Irlande | x | vice-premier ministre | ||
Kalvitis Aigars | ministre | Economie | Lettonie | x | |||
Piechota Jacek | ministre | Economie | Pologne | x | |||
Galeziak Janusz | secrétaire d’Etat | Ministère des Affaires sociales | Pologne | x | |||
Nastase Adrian | premier ministre | République | Roumanie | x | |||
Diaconescu Mariana | président | Eximbank | Roumanie | x | |||
Bota Marius | secrétaire d’Etat | Ministère des Travaux publics | Roumanie | x | |||
Chlebo Jaroslav | secrétaire d’Etat | Ministère des Affaires étrangères | Slovaquie | x | |||
Vitez Renata | secrétaire d’Etat | Ministère de l’Economie | Slovénie | x | |||
Dervis Kemal | ministre | Affaires économiques | Turquie | x |
Source : Tiré à partir du site de l’European Business Summit
3. Les membres de la Table ronde des industriels européens (ERT)
Nom | Fonction | Organisation | Pays | EBS 2000 | EBS 2002 | EBS 2004 | Remarques |
Boonstra Cor | président | Philips | Pays-Bas | x | ERT | ||
Burgmans Antony | président et CEO | Unilever | Pays-Bas | x | ERT | ||
Cromme Gerhard | président | ThyssenKrupp | Allemagne | x | x | président ERT | |
Daskalopoulos Dimitris | président et CEO | Delta Holding | Grèce | x | ERT | ||
Davignon Etienne | président | Société Générale de Belgique | Belgique | x | x | ex-commissaire et ex-ERT | |
Janssen Daniel | président | Solvay | Belgique | x | x | x | ERT |
Kamhi Jak | président | Profilo Holding | Turquie | x | ERT | ||
Myklebust Egil | président | Norsk Hydro | Norvège | x | ERT | ||
Ollila Jorma | président et CEO | Nokia | Finlande | x | ERT | ||
Tabaksblat Morris | président | Reed Elsevier | Pays-Bas | x | ex-président ERT | ||
van Lede Cees | président | Akzo Nobel | Pays-Bas | x | ERT |
Source : Tiré à partir du site de l’European Business Summit
4. Les membres de l’UNICE ou autres fédérations patronales
Nom | Fonction | Organisation | Pays | EBS 2000 | EBS 2002 | EBS 2004 | Remarques |
Buxton Andrew | président | Barclays | Grande-Bretagne | x | European Service Forum | ||
de Buck Philippe | secrétaire général | UNICE | Belgique | x | UNICE | ||
de Vaucleroy Gui | président | Delhaize Le Lion | Belgique | x | ex-président FEB | ||
Jacobs Georges | président | UCB | Belgique | x | x | ex-président UNICE | |
Schraven Jacques | président | VNO-NCW Fédération des employeurs | Pays-Bas | x | vice-président UNICE | ||
Seillière Ernest-Antoine | président | Medef | France | x | UNICE | ||
Strubbe Jürgen | président | BASF | Allemagne | x | président UNICE | ||
Vansteenkiste Luc | président | FEB | Belgique | x | UNICE |
Source : Tiré à partir du site de l’European Business Summit
5. les autres chefs d’entreprise
Nom | Fonction | Organisation | Pays | EBS 2000 | EBS 2002 | EBS 2004 | Remarques |
Akermann Markus | CEO | Holcim | Suisse | x | |||
Ballmer Steve | président et CEO | Microsoft | Etats-Unis | x | |||
De Nolf Rik | CEO | Roularta | Belgique | x | |||
De Smedt Pierre-Alain | vice-président | Renault | Belgique | x | |||
Dörken Uwe Rolf | CEO | DHL International | Allemagne | x | |||
Everaert Pierre Jean | président | Interbrew | Belgique | x | x | ||
Goossens John | président et CEO | Belgacom | Belgique | x | |||
Hansen Jean-Pierre | CEO | Tractebel | Belgique | x | |||
Hertrich Rainer | CEO | EADS | Allemagne | x | |||
Lebeer Chris | CEO | Banksys | Belgique | x | |||
Lefebvre Olivier | vice-président | Euronext | Belgique | x | |||
Martin Villa Rodolfo | président | ENDESA | Espagne | x | |||
McKillop Tom | CEO | AstraZeneca | Grande-Bretagne | x | |||
Skinner Paul | directeur | Royal Dutch/Shell | Grande-Bretagne | x | |||
Straberg Hans | président et CEO | Electrolux | Suède | x | |||
Tilmant Michel | vice-président | ING Group-BBL | Belgique | x | x | ||
Treschow Michael | président | Ericsson | Suède | x | |||
Ugeux Georges | vice-président | New York Stock Exchange | Belgique | x | ex-Société Générale | ||
Vaxelaire Roland | président | Carrefour | Belgique | x | |||
Vergnes Bernard | président | Microsoft Europe | France | x | |||
Zwarts Hans | président et CEO | Randstad | Pays-Bas | x |
Source : Tiré à partir du site de l’European Business Summit
6. les autres
Nom | Fonction | Organisation | Pays | EBS 2000 | EBS 2002 | EBS 2004 |
Gabaglio Emilio | secrétaire général | Confédération européenne des syndicats | Italie | x | x | |
Crochet Marcel | recteur | Université catholique de Louvain-la-Neuve | Belgique | x | x | |
Murray Jim | directeur | BEUC - ONG des consommateurs | Irlande | x | x |
Source : Tiré à partir du site de l’European Business Summit